BATTERIE
Prestazioni delle tipolgie più comuni di batterie
Tabelle comparative di prezzi delle varie batterie
.-.-
| Energia specifica [Wh/kg] |
Densità energetica [Wh/L] |
Potenza specifica [W/kg] |
Vita | Costo [$/kWh] |
|
| Piombo-acido ad alta energia | 30-35 | 120 | 80-100 | 2-300 cicli profondi | 100-150 |
| Piombo-acido ad alta potenza | 25-30 | 80 | 200-300 | 20 000 cicli | 150-200 |
| Ni-MeH ad alta energia | 70 | 170 | 200-260 | > 1000 cicli profondi | 1000-2000 |
| Ni-MeH ad alta potenza | 35-50 | 90-120 | 500-1000 | 100 000 cicli | 1000-2000 |
| Li-Io ad alta energia | 120-150 | 140-300 | 240-420 | 800 cicli profondi | 700 |
| Li-Io ad alta potenza | 45-85 | 160-190 | 500-1000 | 150 000 cicli | 1000-2000 |
| Batterie Zebra | 95 | 140 | 170 | 1000 cicli profondi | 500 |
| Ni-Cd | 55 | 110 | 400 | 1500 cicli profondi | 600 |
Tabella costo delle batterie elettrochimiche
|