| Azioni |
Oggettit Id
|
Descrizione
|
Codice
|
Tag
|
Cat
|
Subcat
|
Autore
|
Collatore
|
Data Creazione
|
Stile
|
Genere
|
Licenza
|
Mood
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161 | Sviluppare l arte del | 30119 | filosofia , etica , decrescita | 999 | 000 | ||||||||
| 20162 | NextMe | 30120 | Review | RIV | 000 | ||||||||
| 20163 | Technology Review | 30121 | RIV | 000 | |||||||||
| 20164 | Energia solare ed eolica per produrre metano | 30122 | BATTERIE | ENR | 000 | ||||||||
| 20165 | Il cervello non è computabile | 30123 | cyber, ai | AI | 000 | ||||||||
| 20166 | InformationWeek | 30124 | Review | RIV | TEC | ||||||||
| 20168 | Sensors | 30126 | Sensors, | RIV | 000 | ||||||||
| 20169 | Scientific computing | 30127 | Scientific | RIV | 000 | ||||||||
| 20170 | Mobile | 30128 | Mobile | RIV | CEL | ||||||||
| 20171 | http://www.mymobile.co.in/ | 30129 | mobile | RIV | CEL | ||||||||
| 20172 | http://www.stuff.tv/top-10s/smartphones | 30130 | smartphones | RIV | CEL | ||||||||
| 20173 | Start up veneta vincitrice European Venture Contest 2012 | 30131 | startup | 999 | 000 | ||||||||
| 20174 | Il portale nazionale della Ricerca Italiana | 30132 | Ricerca, Italiana | RIV | 000 | ||||||||
| 20175 | In Germania 6 miliardi di spesa in meno, grazie al fotovoltaico | 30133 | fotovoltaico,Germania | ENR | 000 | ||||||||
| 20176 | Clean Technology Business Review | 30134 | Review | RIV | 000 | ||||||||
| 20177 | Massimo Carli | 30135 | , persona | 000 | |||||||||
| 20178 | Riccardo Meggiato | 30136 | , persona | 000 | |||||||||
| 20179 | Roberto Scarciello | 30137 | persona, | 000 | |||||||||
| 20180 | Andrea Boaretto | 30138 | , persona | 000 | |||||||||
| 20181 | Guido Zurli | 30139 | , persona | 000 | |||||||||
| 20182 | alex casalboni | 30140 | , persona | 000 | |||||||||
| 20183 | Luca Pilotto | 30141 | , persona | 000 | |||||||||
| 20184 | Byron Kiourtzoglou | 30142 | , persona | 000 | |||||||||
| 20185 | Cloud Manufacturing | 30143 | 000 | 000 | |||||||||
| 20186 | Lista dei piu famosi programmatori | 30144 | 000 | ||||||||||
| 20187 | Brian Behlendorf - Apache | 30145 | , persona, Apache | DEV | Apache | ||||||||
| 20188 | Tim Berners-Lee - w.w.w. | 30146 | , persona, www | 000 | |||||||||
| 20189 | Joshua Bloch - java | 30147 | , persona, java | DEV | java | ||||||||
| 20190 | Bram Cohen -peertopeer | 30148 | , persona,peertopeer | DEV | 000 | ||||||||
| 20191 | Ward Cunningham - wiki | 30149 | , persona, wiki | DEV | 000 | ||||||||
| 20192 | James Duncan Davidson - Tomcat | 30150 | , persona, Tomcat | DEV | 000 | ||||||||
| 20193 | Brendan Eich - javascript | 30151 | , persona,javascript | DEV | javascript | ||||||||
| 20194 | Martin Fowler - agile | 30152 | , persona, agile | DEV | agile | ||||||||
| 20195 | Scott Guthrie - asp.net | 30153 | , persona, asp.net | DEV | asp | ||||||||
| 20196 | Andi Gutmans - php | 30154 | php, persona | DEV | php | ||||||||
| 20197 | Rasmus Lerdorf - PHP | 30155 | , persona, PHP | DEV | php | ||||||||
| 20198 | Rusty Russell - iptables | 30156 | iptables, persona | DEV | iptables | ||||||||
| 20199 | John Resig - jquery | 30157 | jquery, persona | DEV | jquery | ||||||||
| 20200 | Bob Truel - opd dmoz | 30158 | , persona,dmoz,opd | dts | 000 | ||||||||
| 20201 | Evan Williams .- Twitter | 30159 | Twitter, persona | DEV | 000 | ||||||||
| 20202 | Andrew Tridgell - rsync samba | 30160 | , persona, rsync | DEV | 000 | ||||||||
| 20203 | Francesco Marinuzzi, Ingegnere della informazione | 30161 | , persona | 000 | |||||||||
| 20204 | Fabrizio Riguzzi - Computer Science | 30162 | , persona, Computer, Science | 000 | |||||||||
| 20205 | Rachad Baroudi PhD - KPI | 30163 | , persona,KPI | KPI | 000 | ||||||||
| 20206 | PESCETTI ANDREA -apache openoffice | 30164 | , persona, openoffice | DEV | apache | ||||||||
| 20207 | Brown University crea interfaccia wireless impiantata cervello-computer | 30165 | cervello,computer | NEUI | TEC | ||||||||
| 20208 | MIT scopre la posizione dei ricordi: i neuroni individuali | 30166 | ricordi, neuroni | NEUI | TEC | ||||||||
| 20210 | AreaNetworking.it | 30168 | SOC | TEC | |||||||||
| 20211 | RESPONSA E L' AI GENERATIVA | 30169 | chatbot,opeai,llm | AI | 000 | ||||||||
| 20212 | (obs) Ikea Anna - chatbot | 30170 | chatbot | zdc | 000 | ||||||||
| 20213 | A.L.I.C.E - chatbot | 30171 | chatbot | AI | 000 | ||||||||
| 20214 | Chatbot in italiano | 30172 | chatbot | AI | 000 | ||||||||
| 20215 | Francesco Lentini - sviluppo chatbot e AI | 30173 | per, chatbot, AI | neustar | crm | ||||||||
| 20216 | Progetto Rectenna: energia da campi elettromagnetici in aria | 30174 | |||||||||||
| 20217 | le migliori applicazioni medicali android | 30175 | medicali, android | NEUI | IPA | ||||||||
| 20218 | Recensione del Roversi, manuale di diagnosi e terapia per iPad e iPhone | 30176 | diagnosi,terapia | MED | CEL | ||||||||
| 20219 | Farmacia di Turno - Visiant Contact | 30177 | Farmacia | MED | 000 | ||||||||
| 20220 | Consorzio Italiano Biogas: sfruttare le potenza del gas naturale | 30178 | Biogas | ENR | 000 | ||||||||
| 20221 | Sito di elenchi di conferenze fiere organizzatori | 30179 | DIR | TEC | |||||||||
| 20222 | Bologna BolognaFiere R2B Research to Business | 30180 | FIE | TEC | |||||||||
| 20223 | 2013 - torino - ITN Expo - Infrastructure, Telematics & Navigation | 30181 | FIE | TEC | |||||||||
| 20224 | 2013 - Pordenone - Energy Days | 30182 | ENR | TEC | |||||||||
| 20225 | Fiera - padova - Smau Business | 30183 | FIE | TEC | |||||||||
| 20226 | 2013 - Ferrara - ICT Trade | 30184 | FIE | TEC | |||||||||
| 20227 | Sensori elettronici stampati direttamente sulla pelle | 30185 | Sensori, pelle | NEUI | TEC | ||||||||
| 20228 | Open-Xchange lancia suite per ufficio open-source, basato su browser | 30186 | software, | SFW | 000 | ||||||||
| 20229 | Veneti nello esercito austriaco | 30187 | veneto, austria | VAR | STO | ||||||||
| 20230 | I soldati lombardo-veneti nell esercito austriaco | 30188 | VAR | STO | |||||||||
| 20232 | Tipi di Elettroterapia | 30190 | 000 | 000 | |||||||||
| 20233 | Elettroterapia - concetti di base | 30191 | 000 | 000 | |||||||||
| 20234 | Elettroterapia - indicazioni sommarie | 30192 | 000 | 000 | |||||||||
| 20235 | Nozioni di base su ELETTROTERAPIA TENS | 30193 | ELETTROTERAPIA | ||||||||||
| 20236 | Una tastiera flessibile con i pulsanti che si sentono cliccabile | 30194 | tastiera, | VAR | 000 | ||||||||
| 20237 | Google cinese Apre Artificial Intelligence-Lab in Silicon Valley | 30195 | cyber, ai | AI | 000 | ||||||||
| 20238 | Gli uomini e le donne usano le Mobile Apps in modo diverso? | 30196 | Mobile, App | 000 | 000 | ||||||||
| 20239 | Inversione di tendenza solare getta una ombra sulla Innovazione | 30197 | BATTERIE | ENR | 000 | ||||||||
| 20240 | 2013 Tesla Model S Review | 30198 | solare | ENR | TEC | ||||||||
| 20241 | Virginia Tech crea grandi quantita di idrogeno per sostituire i combustibili fossili | 30199 | BATTERIE | ENR | 000 | ||||||||
| 20242 | Agenda Digitale per la modernizzazione del Paese -Smau Padova 2013 | 30200 | Agenda Digitale | FIE | 000 | ||||||||
| 20243 | International Webmasters Association | 30201 | Webmaster | SOC | 000 | ||||||||
| 20244 | Agenda Digitale per la modernizzazione del Paese | 30202 | Agenda Digitale | EVE | 000 | ||||||||
| 20245 | Microbatterie al litio che si ricaricano in un secondo | 30203 | Tesla | ENR | 000 | ||||||||
| 20246 | Toyota ricicla le batterie delle auto ibride | 30204 | batterie | ENR | 000 | ||||||||
| 20247 | Elettroterapia - approccio bioingegneristico | 30205 | 000 | 000 | |||||||||
| 20248 | Teoria del massaggio | 30206 | 000 | 000 | |||||||||
| 20249 | LE DIVERSE CATEGORIE DI MASSAGGIO | 30207 | 000 | 000 | |||||||||
| 20250 | Malattie trattabili con elettroterapia | 30208 | elettroterapia | 999 | 000 | ||||||||
| 20251 | Negentropia - VALTER CAGGIO | 30209 | per,odila,entropia | 000 | 000 | ||||||||
| 20253 | La republica dei diavoli | 30211 | politica,filosofia, | pol | 000 | ||||||||
| 20265 | Miglior prezzo Iphone 4S in offerta da MediaWorld | 20265 | |||||||||||
| 20266 | Offerte iPhone 6 e 6 Plus al prezzo piu basso: le promozioni migliori del momento | 20266 | |||||||||||
| 20267 | Le 10 citta piu economiche di Europa | 20267 | |||||||||||
| 20268 | Eccesso di capacita produttiva elettrica | 20268 | |||||||||||
| 20269 | qqqqq | 20269 | |||||||||||
| 20270 | la domotica Open con Arduino!!! | 20270 | |||||||||||
| 20271 | Internet of Things, a che punto siamo? | 20271 | |||||||||||
| 20272 | Auto elettrica come vettore di energia | 20272 | |||||||||||
| 20273 | COMPONENTI DELL AUTO ELETTRICA | 20273 | |||||||||||
| 20274 | Google sta finanziando una intelligenza artificiale per la scienza dei dati | 20274 | statistica | ||||||||||
| 20275 | Rendere automatico il senso dei dati | 20275 | |||||||||||
| 20276 | Cos’è uno Smartwatch? | 20276 | Smartwatch | 000 | 000 | ||||||||
| 20277 | Batterie alla canapa: meglio del grafene | 20277 | batterie, energia | 000 | 000 | ||||||||
| 20278 | Batteria al grafene dalla durata super | 20278 | Batterie | 000 | 000 | ||||||||
| 20279 | Ottenere il vostro intero genoma decodificato è ora più accessibile che mai. | 20279 | 000 | 000 | |||||||||
| 20280 | Armi Futuristiche Rail gun | 30218 | futurology, weapon | 000 | 000 | ||||||||
| 20281 | Lista di armi futuristiche | 30219 | armi, futurology | 000 | 000 | ||||||||
| 20282 | Insetto-robot con gambe controllate da stimolazione muscolare | 30220 | stimolazione,robot,Insetto | 000 | 000 | ||||||||
| 20283 | KPI per SMART CITIES | 30221 | kpi, opendata, smart cities | KPI | open | ||||||||
| 20285 | 30310 | 30310 | |||||||||||
| 20286 | PRINCIPI GUIDA DI KPI PER SMART CITIES | 30223 | kpi, smart cities | KPI | open | ||||||||
| 20287 | PROGETTO CITYKEYS | 30224 | 000 | 000 | |||||||||
| 20288 | KPI in Canada Ontario OMBI | 30225 | KPI, | KPI | open | ||||||||
| 20300 | MMR1204 | MMR1204 | |||||||||||
| 20301 | MMR1013 | MMR1013 | |||||||||||
| 20302 | Alessandro Greco | P0001 | Web Writer, Copywriter, Blogger e Social Media Manager | ||||||||||
| 20303 | Luigi Zingales | economista, accademico, blogger | |||||||||||
| 20304 | Claudio Borghi | economista, accademico, blogger, politico,leganord | |||||||||||
| 20305 | Alberto Bagnai | economista, accademico, blogger | |||||||||||
| 20306 | Diego Fusaro | filosofo,accademico, blogger | |||||||||||
| 20307 | Riccardo Puglisi | accademico, blogger | |||||||||||
| 20308 | Eugenio Cipolla | giornalista, destra, | |||||||||||
| 20309 | Michele Boldrin | economista, accademico, blogger, politico, | |||||||||||
| 20310 | Francesco De Dominicis | economista, giornalista, blogger, | |||||||||||
| 20311 | Alberto Mingardi | direttore, leoni, istituto , | |||||||||||
| 20312 | Oscar Giannino | Giornalista | |||||||||||
| 20313 | Thomas Manfredi | statistica | |||||||||||
| 20314 | Paolo Zabeo | statistica | |||||||||||
| 20315 | Andrea Prat | economista, accademico, usa, | |||||||||||
| 20316 | Oriana Bandiera | economista, accademico, | |||||||||||
| 20317 | |||||||||||||
| 20318 | Tommaso Valletti | economista, accademico, | |||||||||||
| 20319 | Ben Summers | ko,p2, | |||||||||||
| 20320 | Claudio Gnoli | ko, knowledge, bibliotecario,corsista, isko,organization, | |||||||||||
| 20321 | |||||||||||||
| 20322 | Luca Garulli | onnx,orientdb | neustar | onnx, | |||||||||
| 20323 | orientdb | orientdb,Database | |||||||||||
| 20324 | Guglielmo Celata | openpolis | |||||||||||
| 20325 | Simone Gasparini | js, jquery, grafi, plugin, flowchart | |||||||||||
| 20326 | freertos il sistema operativo per arduino | 20300 | arduino, sistema_operativo, | DEV | 000 | ||||||||
| 20327 | diego Marconato, user group arduini treviso . | 20301 | persona, arduino, TrevisoAUG | DEV | |||||||||
| 20328 | Mastodon, alternativa open source a Twitter | 20302 | DEV | 000 | |||||||||
| 20329 | Mastodon è il social network | 20303 | DEV | 000 | |||||||||
| 30000 | oecd ocse | oecd | API | ||||||||||
| 30001 | eurostat | api,eurostat, ftb:03, | API | ||||||||||
| 30002 | istat | istat, ftb:02,api, | API | ||||||||||
| 30003 | mathjs | mathjs,api, | API | ||||||||||
| 30004 | commoncrawl.org | org, pes:03,lista,scrap | API | ||||||||||
| 30005 | restcountries | api,json | API | ||||||||||
| 30006 | enclout yahoo finance | yahoo, finance, ftb:02, | API | ||||||||||
| 30007 | worldbank open data | data, api, db, development | API | statistica generale | |||||||||
| 30008 | quandl | api,json | API | ||||||||||
| 30009 | carma | api,json | API | ||||||||||
| 30010 | dati.gov | api,json | API | ||||||||||
| 30011 | eia | api,json | API | ||||||||||
| 30012 | teleport | api,json | API | ||||||||||
| 30013 | domainsdb | api,json | API | ||||||||||
| 30014 | fixer | api,json | API | ||||||||||
| 30015 | wolframalpha | api,json, ftb:03, | API | ||||||||||
| 30016 | OPC Foundation. | api,json,protocol, ftb:03, | API | ||||||||||
| 30017 | alibaba | api,json | API | ||||||||||
| 30018 | apigee | org,partner | API | ||||||||||
| 30019 | apco italia | org,partner | API | ||||||||||
| 30020 | PivotTable.js | programma,js, ftb:03, | DEV | ||||||||||
| 30021 | plotly | programma,js, | DEV | ||||||||||
| 30022 | 33 Brilliant And Free Data Sources For 2016 | lista,datasources,opendata | dts | ||||||||||
| 30023 | census | datasources,opendata | dts | ||||||||||
| 30024 | data.gov | datasources,opendata | dts | ||||||||||
| 30025 | kaggle | datasources,opendata | dts | ||||||||||
| 30026 | datasources,opendata | dts | |||||||||||
| 30027 | datasources,opendata | dts | |||||||||||
| 30028 | data.healthcare.gov | api,json, | API | medicina | |||||||||
| 30029 | Socrata | lista,datasources,opendata | dts | ||||||||||
| 30030 | EU Open Data Portal | datasources,opendata | dts | ||||||||||
| 30031 | #EUdatathon2017 | evento,eu, opendata, | eve | ||||||||||
| 30032 | adidas | api, ftb:03, | API | ||||||||||
| 30033 | corrieri in genere | api, corriere, ftb:01, | MRK | ||||||||||
| 30034 | trasportatori in genere | api, corriere, ftb:01, | MRK | ||||||||||
| 30035 | forex valore delle azioni | api,json | API | ||||||||||
| 30036 | alphavantage, finance | api,json | API | ||||||||||
| 30037 | web services di statistiche | ftb:01, | MRK | ||||||||||
| 30038 | gestione freelancer, stato commessa | ftb:02, | MRK | ||||||||||
| 30039 | social sentiment | ftb:01, | MRK | ||||||||||
| 30040 | Neil Trevett | onnx,nnef, | neustar | onnx | |||||||||
| 30041 | interfaccia | ftb:01, | API | ||||||||||
| 30042 | freelancer | endpoint, documentation, | API | ||||||||||
| 30043 | Eventful API api.eventful.com | scrape | |||||||||||
| 30044 | api restful scraping email | api, email, scrape, | API | ||||||||||
| 30045 | trevisotoday (cittatoday) | eventi, scrape, | scrape | org | |||||||||
| 30046 | allevents.in | eventi, | scrape | ||||||||||
| 30047 | getvamos | eventi, scrape, | API | scrape | |||||||||
| 30048 | API allows developers to integrate tools for monitoring and transacting stocks in financial markets. | iextrading, restful, api, free | API | ||||||||||
| 30049 | novaintegra | crm,neustar,azi, | neustar | crm | |||||||||
| 30050 | COGNITIVE 2019 | venezia, | neustar | mee | |||||||||
| 30051 | clarifai | saas,ai,neustar,api,community,free,azi, | neustar | saas | |||||||||
| 30052 | Laura Ballerini | onnx,neuroinformatics | neustar | onnx | |||||||||
| 30053 | solutecia | nn,neustar,api, | neustar | crm | |||||||||
| 30054 | SignalP/SignalP4 API | nn,neustar,api, | neustar | ptf | |||||||||
| 30055 | eventa | data, eventi, scrape, | API | scrape | |||||||||
| 30056 | Watson Machine Learning | neustar,api,saas,ai,nn, | neustar | saas | |||||||||
| 30057 | amazon | saas,ai,neustar,api, | neustar | saas | |||||||||
| 30058 | INNS International Neural Network Society | nn,neustar, | neustar | org | |||||||||
| 30059 | vize -- Custom Image Recognition API | neustar,api,saas,ai,nn,freemium, | neustar | saas | |||||||||
| 30060 | paesionline | data, scrape, | API | scrape | |||||||||
| 30062 | tuttocitta | eventi, scrape, | scrape | org | |||||||||
| 30063 | github.com/tensorflow - Mobilenet_v2 | model, ai,onnx, | neustar | onnx | |||||||||
| 30064 | Open Source Deep Learning Server | neustar,api,saas,ai,nn, | neustar | saas | |||||||||
| 30065 | kaggle - ResNet-50 Pre-trained Model for Keras | model, ai,keras,onnx, | neustar | onnx | |||||||||
| 30066 | keras models | model, ai,keras,onnx, | neustar | onnx | |||||||||
| 30067 | Soumith Chintala | pytorch,ai,nn,ml, | neustar | pytorch | |||||||||
| 30068 | Mike Quindazzi | onnx,ai, influencer,nn,wl, | neustar | onnx | |||||||||
| 30069 | eventi, scrape, | API | scrape | ||||||||||
| 30070 | Eccles John E. | neuroscienze:9, nobel,odila,brain:9, | ACS | ||||||||||
| 30071 | Assomusica | ASS | |||||||||||
| 30072 | Exigo Media Events di Francesca Casali | AGE | |||||||||||
| 30073 | teatro del pane | ||||||||||||
| 30074 | Studiomusica | AGE | |||||||||||
| 30075 | libreria lovat | LIB | |||||||||||
| 30077 | Mauro Perissinotto Direttore D'Orchestra | AGE | |||||||||||
| 30078 | sonatori | AGE | |||||||||||
| 30079 | BlueArt BlueArt | AGE | |||||||||||
| 30080 | Nervana | saas,ai,neustar | neustar | saas | |||||||||
| 30081 | Wolfram - Neural Net Repository | neustar,onnx, | neustar | onnx | |||||||||
| 30082 | Frontiers of Neural Networks( | roma, | neustar | mee | |||||||||
| 30083 | Amstel | AGE | |||||||||||
| 30084 | Fondazione Bracco | FON | |||||||||||
| 30085 | Fondazione Cariplo | FON | |||||||||||
| 30086 | fondazionedelmonte | FON | |||||||||||
| 30087 | mashape | nn,neustar,api, | neustar | ptf | |||||||||
| 30088 | Gian Luca Foresti | neustar | neustar | ai | |||||||||
| 30089 | Marco Zorzi | onnx,neuroinformatics,cognitive | neustar | onnx | |||||||||
| 30090 | Lab . Computational Cognitive Neuroscience Lab | neuroinformatics | NEUI | ||||||||||
| 30091 | metatron | AGE | |||||||||||
| 30092 | Sameer Patel | crm, sap, neural networks, | neustar | crm | |||||||||
| 30093 | internationalmusic | AGE | |||||||||||
| 30094 | CVPL | org,ai, | neustar | org | |||||||||
| 30095 | Andrea Zulian | neustar | |||||||||||
| 30096 | Cosimo Accoto | networks, | neustar | crm | |||||||||
| 30097 | Giacobbe Giulio Cesare | ACS | |||||||||||
| 30098 | SingularityU Italy Summit | singolarita, | ACS | ||||||||||
| 30099 | Soncini Gianfranco | odila,persona | ACS | ||||||||||
| 30111 | neurotinker | simulator,neurone,azi,hw, | NEUI | ||||||||||
| 30112 | brian | simulator,neurone, | NEUI | ||||||||||
| 30113 | pivottable | js, pivot,d3, bi,coffee,drag,open source, | DEV | web | |||||||||
| 30114 | orb | js, pivot, bi,drag, | DEV | web | |||||||||
| 30115 | dhtmlx | js, pivot, gantt | DEV | web | |||||||||
| 30116 | nreco estensione di pivottable.js | js, pivot,d3, bi,coffee,drag,open source, | DEV | web | |||||||||
| 30117 | power bi | microsoft,free, | |||||||||||
| 30120 | kavli foundation | NEUI | |||||||||||
| 30121 | Di Bianco Luigi | neuroinformatico | ACS | ||||||||||
| 30122 | nest | simulator,neurone, | NEUI | ||||||||||
| 30123 | neuron | simulator,neurone, | NEUI | ||||||||||
| 30124 | Antonio damasio | neuroscienze,mind,brain,coscienza | ACS | ||||||||||
| 30125 | genesis | simulator,neurone, | NEUI | ||||||||||
| 30126 | Neurogrid | simulator,neurone, | NEUI | ||||||||||
| 30127 | Re dott.ssa Tania , | ACS | |||||||||||
| 30129 | |||||||||||||
| 30130 | Identificazione personale (profilo genetico individuale) | service, | DNA | s | |||||||||
| 30131 | XXI CONGR.. SOCIETA' ITALIANA DI GENETICA UMANA | genetica, congressso | DNA | ||||||||||
| 30132 | |||||||||||||
| 30133 | onnx, | neustar | onnx, | ||||||||||
| 30134 | Biopython | DNA | |||||||||||
| 30135 | GenePattern | DNA | |||||||||||
| 30136 | Furlanello Cesare | matematico, padova, trento, Kessler,ml,ai,model | DNA | ||||||||||
| 30137 | Orange | DNA | |||||||||||
| 30138 | UGENE | visualizer, | DNA | ||||||||||
| 30139 | genomelink | DNA | |||||||||||
| 30140 | |||||||||||||
| 30141 | Marraffa Massimo | ACS | |||||||||||
| 30142 | neuroscienze | ACS | |||||||||||
| 30143 | cresa | ACS | |||||||||||
| 30144 | Di Stefano Marirosa | ACS | |||||||||||
| 30145 | Bertossa Franco | ACS | |||||||||||
| 30146 | Ferrari Roberto | ACS | |||||||||||
| 30147 | DIELI Anna Maria | ACS | |||||||||||
| 30148 | Bentivoglio Marina | odila,persona | ACS | ||||||||||
| 30149 | eventbrite | eventi, scrape, | scrape | org | |||||||||
| 30150 | comune.conegliano | eventi, calendario, scrape, | scrape | org | |||||||||
| 30152 | eventi.virgilio | eventi.virgilio scrape, | API | scrape | |||||||||
| 30153 | Bertirotti Alessandro | ACS | |||||||||||
| 30154 | Balconi Michela , | odila,persona | ACS | ||||||||||
| 30155 | Lucangeli Daniela | unipd,odila,persona | ACS | ||||||||||
| 30156 | Randisi Ferdinando | odila,persona | ACS | ||||||||||
| 30157 | Campa Riccardo | transuman:9,odila,per | ACS | ||||||||||
| 30158 | zdc De Toni Marco | transuman,mind | ACS | ||||||||||
| 30159 | PriscoGiulio | odila,persona | ACS | ||||||||||
| 30160 | fagan pierluigi | ACS | |||||||||||
| 30161 | Paracchini Silvia | odila,persona | ACS | ||||||||||
| 30162 | Quattrociocchi W. | ACS | |||||||||||
| 30163 | nutrition - dieta dimagrante - intolleranze | service, | DNA | s | |||||||||
| 30164 | |||||||||||||
| 30165 | skincare pelle | service, | DNA | s | |||||||||
| 30166 | Jurman Giuseppe | matematico, padova, trento, Kessler | DNA | onnx | |||||||||
| 30167 | Monti Martin | ACS | |||||||||||
| 30168 | DI GRAZIA UMBERTO | ACS | |||||||||||
| 30169 | bruschi mario | ACS | |||||||||||
| 30170 | Facco Enrico | unipd,odila,per | ACS | ||||||||||
| 30171 | |||||||||||||
| 30172 | ESHG European Human Genetics Conference | conferenza, | DNA | ||||||||||
| 30173 | Bioruptor NGS | DNA | |||||||||||
| 30174 | basic analysis of epigenetic data | udine,IGA,dna | DNA | ||||||||||
| 30175 | IGA | service,sequencing,azi, | DNA | ||||||||||
| 30176 | Data crunching: from hell to heaven | udine,IGA,dna_analisi, | DNA | ||||||||||
| 30177 | Global Alliance for Genomics | DNA | |||||||||||
| 30178 | genomics.googleapis.com | DNA | |||||||||||
| 30179 | Nalesso Elisa - Siriolab | dirigente, laboratorio, genetista | DNA | vis | |||||||||
| 30180 | Ricci Elisabetta | dirigente, laboratorio, | DNA | vis | |||||||||
| 30181 | CULTOUR ACTIVE SRL | AGE | |||||||||||
| 30182 | STUDIOMUSICA | AGE | |||||||||||
| 30183 | Malattie Genetiche e Diagnosi Pre-Concepimento | service, | DNA | s | |||||||||
| 30184 | Test al Portatore portatori sani di una malattia | service, | DNA | s | |||||||||
| 30185 | origini familiari genealogico | service, | DNA | s | |||||||||
| 30186 | igenea | affil, ancestry,azi, | DNA | coo | |||||||||
| 30187 | toolboxgenomics | fitness,affil,azi, | DNA | coo | |||||||||
| 30188 | New Life Genetics ApS | affil,fitness,azi, | DNA | coo | |||||||||
| 30189 | Morgante Michele | prof,udine,dirigente,genoma,pretrained,nn,bci,coodna:9 | GEN | ||||||||||
| 30191 | MagBio Genomics | azi, | DNA | ||||||||||
| 30192 | BioPHP | DNA | |||||||||||
| 30194 | Pharmacogenomics Farmacogenetica | service, | DNA | s | |||||||||
| 30195 | familytreedna | family, affil,azi, | DNA | coo | |||||||||
| 30196 | genex diagnostic | family,paternity, affil,azi, | DNA | coo | |||||||||
| 30197 | Genomespace | gpl,web, | DNA | ||||||||||
| 30198 | Advanced Cell and Gene TherapyAdvanced Cell and Gene Therapy | conferenza, | DNA | ||||||||||
| 30199 | HELIX | DNA | |||||||||||
| 30200 | Vicidomini Salvatore | biologo,scrittore,odila,per | ACS | ||||||||||
| 30201 | meaningcloud | key:4515d068d19e04225b1dcd5bbe01e06c | ,ai,neustar,api,text,azi, | neustar | crm | ||||||||
| 30202 | brainfactor | brain, acs,logica, | ACS | ||||||||||
| 30203 | github | DNA | |||||||||||
| 30204 | BIOGRAPY | github,pierleoni, | DNA | prj | |||||||||
| 30206 | pierleoni andrea | github,model, nn,prof, | DNA | ||||||||||
| 30207 | CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per Informatica | org,ai, | neustar | ai | |||||||||
| 30208 | Svetlana Levitan | onnx,onnx, | neustar | onnx | |||||||||
| 30209 | researchgate | DNA | |||||||||||
| 30210 | Kirk Borne | onnx,ai, influencer | neustar | onnx | |||||||||
| 30211 | Sabina Leonelli | onnx,filosofia,epistem | neustar | onnx | |||||||||
| 30212 | Delle Donne Massimo | sequencing,professore,genoma,botanica,wgs,coodna:9 | GEN | genomics | |||||||||
| 30213 | molecularlab | sito, forum, | DNA | ||||||||||
| 30215 | Elizabeth F. Churchill | ai, | neustar | onnx | |||||||||
| 30216 | neurisp montreal 2018 | neustar | neustar | nn | |||||||||
| 30217 | Iain Brown | onnx, | neustar | onnx | |||||||||
| 30218 | Giorgio Malacrida | laboratorio,dna,genoma,sequencing,test_paternita,padova,service,coodna:9 | GEN | ||||||||||
| 30219 | David Sussillo | onnx,ml,nn,neuroinformatics,ai,neuroscience, | neustar | onnx | |||||||||
| 30220 | Giovanni de Matteo | ACS | |||||||||||
| 30221 | Examples of neural network in CRMapplications | wpg,crm, | neustar | crm | |||||||||
| 30222 | SalesforceEinstein | crm,saas,ai, | neustar | saas | |||||||||
| 30223 | BMS Creative - N-Expert Analyzer N-Expert | crm,azi, | neustar | crm | |||||||||
| 30224 | churchillsys | crm, | neustar | crm | |||||||||
| 30225 | receptiviti | crm,azi, | neustar | crm | |||||||||
| 30226 | estilos | crm,azi, | neustar | crm | |||||||||
| 30227 | scoredata | crm,azi, | neustar | crm | |||||||||
| 30228 | Microsoft | crm, | neustar | crm | |||||||||
| 30229 | euBusinessGraph | crm, | neustar | crm | |||||||||
| 30230 | Simone Piunno | nn,neustar,api,management,wl, | neustar | crm | |||||||||
| 30231 | Francesco Magagnini | nn,neustar,management, | neustar | crm | |||||||||
| 30232 | kellify | nn,management, consulting,ai,azi, | neustar | crm | |||||||||
| 30233 | Fabrizio Malfanti | nn,neustar,management, | neustar | crm | |||||||||
| 30234 | Simone Scardapane | nn,neustar, | dna | ||||||||||
| 30235 | sap leonardo | crm, management,azi, | neustar | crm | |||||||||
| 30236 | Craig Brown | Consultant,crm, | neustar | onnx | |||||||||
| 30237 | Michael Kerin | nn,neustar | neustar | crm | |||||||||
| 30238 | Redsella Ltd | nn,neustar,azi, | neustar | crm | |||||||||
| 30239 | skymind | nn,crm,azi, | neustar | crm | |||||||||
| 30240 | Vincenzo Manzoni | nn,neustar,management, | neustar | crm | |||||||||
| 30530 | Epigenomica e regolazione genica | DNA | |||||||||||
| 30531 | 23andme | service, api,ancestry, health,affil,azi, | DNA | coo | |||||||||
| 30532 | Genomix4Life S.r.l. | service,azi, | DNA | ||||||||||
| 30533 | Metagenomica | DNA | |||||||||||
| 30535 | Bioinformatics italian society | gruppo, | DNA | ||||||||||
| 30536 | Bioinformatics.org | gruppo, | DNA | ||||||||||
